FMP100DUALSCOPE FMP100的詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
• 明亮的彩色LC顯示器
• 觸摸屏
• 革命性的探頭技術(shù)
• 拖曳打印格式配置
• USB端口和打印機(jī)端口
• PDF格式的打印模板
• 密碼保護(hù)
• 自動(dòng)數(shù)據(jù)備份
技術(shù)數(shù)據(jù)和特征:
儀器平臺(tái) | 應(yīng)用軟基基于MS Windows CE |
顯示器 | 明亮圖形顯示器(彩色、觸摸屏) |
鍵盤(pán)/操作 | 4個(gè)薄膜開(kāi)關(guān),軟鍵盤(pán),多12個(gè)軟鍵 |
探頭連接器 | 10針插座 |
通訊界面 | USB4(型號(hào):Mini-AB)連接打印機(jī)或PC |
內(nèi)存 | 256MB,用于應(yīng)用程式和測(cè)量數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計(jì) | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、Cp、Cpk,全部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、直方圖、總頻率 |
安全機(jī)制 | 應(yīng)用程式和系統(tǒng)密碼保護(hù),自動(dòng)儲(chǔ)存數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | PDF格式的測(cè)量數(shù)據(jù)打印,測(cè)量數(shù)據(jù)以ASCII格式傳輸?shù)絇C |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日文 |
電源 | 電池/可充電電池,或者AC適配器110/230 VAC3 |
尺寸/重量 | 89×40×170(W×D×H,mm),大約395g(不包含探頭) |
操作/運(yùn)輸 | 背帶,儀器支持架(折疊式設(shè)計(jì)) |
操作溫度 | 10~40℃ |
遵循標(biāo)準(zhǔn)和慣例:
• 非磁性涂鍍層在磁性金屬基材上(用遵循DIN EN ISO 2178,ASTM B499的磁感應(yīng)方法),例如:鋅、鉻、銅、錫或者油漆、清漆、塑料、瓷釉在鐵或鋼上
• 不導(dǎo)電的涂層在非磁性金屬基材上(用遵循DIN EN ISO 2360,ASTM B244的電渦流方法),例如:油漆、清漆或者塑料在鋁、黃銅或者鋅上,包括鋁氧化膜
• ASTM D7091-05標(biāo)準(zhǔn)慣例,非破壞性測(cè)量非磁性涂層的干膜厚度應(yīng)用于鐵金屬和非磁性金屬,不導(dǎo)電涂層應(yīng)用于非鐵金屬