| ST200-A | ST200-B | ST200-C | ST200-D | ST200-E |
測溫范圍(Measuring Range) | 250~1200℃ | 600~1400℃ | 700~1800℃ | 800~2500℃ | 1000~3000℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.2 µm | 1.55 µm | 1 µm |
響應時間(Response Time) | ≤100ms,快可達(fastest upto)20ms |
測量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS |
重復精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ |
瞄準方式(Sighting System) | 望遠鏡瞄準(telescope sighting) |
發射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可調(adjustable)步長(step length)0.01 |
分辨率 (Resolution) | 1℃ |
距離系數(Distance Coefficient) | 150:1 | 200:1 |
輸 出(Output) | 4~20mA |
RS485輸出(RS485 output)波特率(baud rate)9600bps |
環境溫度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ |
空氣冷卻(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ |
帶水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ |
熱保護套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ |
儲存溫度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ |
儀器尺寸(Size) | 長(length)196mm 直徑(diameter)Φ62mm |
儀器重量(weight) | 0.6Kg |
測溫方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬時值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) |
電 源(Power) | 24VDC ±10%,100mA |