USM35DAC型為所有應用范圍內提供了擴展的功能,而且按國際標準增加一種友好用戶顯示評價功能 1、重量輕,體積小 2、迅速,超反射的LCD顯示,具有大的視角。在各種外界燈光環(huán)境中具有佳的對比度 3、操作可通過兩個旋轉的控制旋鈕,更方便 4、數(shù)據(jù)內存和RS232接口 5、USM25F型可適用于脂肪層生物組織層的測厚 6、USM25型具有優(yōu)化的記錄功能,而USM35 DAC具有附加的DAC |
功能描述 | |
頻率范圍: | |
USM25 | 0.5~15MHz 3個范圍 |
技術范圍: | |
小 | 0~2.5mm+10% |
大 | 0~9999mm+10% |
USM22B | 0~1420mm+10% |
聲速 | 1000~15000m/s |
脈沖漂移 | -10~1024mm |
增益 | 110dB,以0.5、1、2、6、12dB為單位分級調節(jié);0級鎖定:USM25可連續(xù)細調 |
脈沖重復頻率 | 8~1000Hz分十檔調節(jié) |
頻率 | USM22B:400Hz固定可調 |
回波顯示 | USM22:全波整流; USM25:附加或負半波整流 |
顯示 | 激活LCD.96mmx72mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存100個設置數(shù)據(jù),包括A掃描情況 |
USM25 | 存儲文本,A掃描預覽,列表 |
輸出 | 存儲文本,A掃描預覽,列表 |
接口 | 雙向RS232接口 |
電源 | 市電或鎳鎘電池,4個鎳鎘電池 |
物理特性 | |
長度 | 46mm |
寬度 | 256mm |
高度 | 245mm |
重量 | 大約1.6kg帶鎳鎘電池 |
持有證書 | |
| CE |